Meer as 100 lande wat Suid-Afrikaners sonder ʼn visum kan besoek
Vir die eerste keer ooit gee jou Suid-Afrikaanse paspoort jou nou toegang tot meer as 100 lande ter wêreld sonder dat jy ʼn visum nodig het. Sekuriteitsmaatreëls wat die vervalsing van paspoorte verhoed, is verskerp en meer lande maak weer hulle hekke vir Suid-Afrikaners oop.
Die Verenigde Koningkryk is een van die lande waar ’n visum vir Suid-Afrikaners ’n vereiste geword het nadat die departement van binnelandse sake betrap is met die uitreiking van onwettige paspoorte. Die sekuriteitskenmerke van die fisiese paspoort is intussen verbeter en vertroue in Suid-Afrikaanse paspoorte is weer aan die toeneem.
Volgens die Henley-paspoortindeks is Japan en Singapoer se paspoorte die waardevolste ter wêreld met toegang tot 189 lande sonder ’n visum. Duitsland is kort op hulle hakke, gevolg deur Denemarke, Swede en Italië. Suid-Afrika is 50ste en het toegang tot 102 lande sonder ’n visum. Jou Suid-Afrikaanse paspoort gee jou toegang tot onder andere Ierland, Argentinië, die Seychelle-eilande, Suid-Korea, Singapoer, Israel en die Russiese Federasie sonder dat jy vooraf hoef vir ʼn visum aansoek te doen. Jy kan sonder ’n visum vir 90 dae in Mauritius bly, 120 dae in Armenië, 4 maande in Fidji en tot 6 maande op ’n keer in Barbados.
Toegang met Suid-Afrikaanse paspoorte het sedert 2017 reeds met 12 lande vermeerder, maar ander Afrika-lande soos Seychelle en Mauritius is Suid-Afrika steeds voor met onderskeidelik ’n 24ste en 28ste plek op die ranglys.
Toegang tot ander lande raak wêreldwyd al belangriker. Sowat 20 000 beleggers is jaarliks op soek na dubbele burgerskap en lande raak al meer afhanklik van toerisme. Dit is steeds die moeite werd om jou Suid-Afrikaanse paspoort te behou, selfs al woon jy reeds in ’n ander land. Meer lande word elke jaar by die lys gevoeg en dit maak dit nie net makliker om te reis nie, maar ook goedkoper!
Hier is ’n tabel wat aandui vir watter lande jy ’n visum benodig.
Tabel: Lande wat Suid-Afrikaners sonder ʼn visum kan besoek
LANDE WAARVOOR ʼn VISUM NIE BENODIG WORD NIE | AANTAL DAE TOEGELAAT | LANDE WAARVOOR ʼn VISUM BENODIG WORD |
Angola | 30 dae | Australië |
Antigua en Barbuda | 1 maand | België |
Argentinië | 90 dae | China |
Armenië | 120 dae | Colombië |
Azerbeidjan | 3 maande | Denemarke |
Bahrein | Duitsland | |
Barbados | 6 maande | Egipte |
Belize | Eritrea | |
Benin | 90 dae | Finland |
Bolivië | 90 dae; visum met aankoms | Frankryk |
Botswana | 90 dae | Griekeland |
Brasilië | 90 dae | Hongarye |
Chili | 90 dae | Irak |
Comore | Visum met aankoms | Italië |
Costa Rica | 90 dae | Jemen |
Dominica | 6 maande | Kanada |
Dominikaanse Republiek | Koeweit | |
Ecuador | 90 dae | Kroasië |
El Salvador | 90 dae | Kuba |
Ethiopië | Visum met aankoms | Libanon |
Fidji | 4 maande | Liberië |
Filippyne | 30 dae | Libië |
Gaboen | 30 dae | Luxemburg |
Georgië | 1 jaar | Mali |
Ghana | Visum met aankoms | Malta |
Grenada | 3 maande | Marokko |
Guatemala | 90 dae | Mexiko |
Guyana | 3 maande | Monaco |
Haïti | 3 maande | Mongolië |
Honduras | 90 dae | Montenegro |
Ierland | 3 maande | Nederland |
Indië | 60 dae; E-visum | Nieu-Seeland |
Indonesië | 30 dae | Nigerië |
Iran | Visum met aankoms | Noord-Korea |
Israel | 90 dae | Noorweë |
Jamaika | 180 dae | Oekraïne |
Jordanië | 30 dae; visum met aankoms | Oostenryk |
Kaap Verde | Visum met aankoms | Pakistan |
Kambodja | 30 dae; visum met aankoms | Pole |
Kenia | 90 dae | Portugal |
Laos | 30 dae | Republiek van die Kongo |
Lesotho | 90 dae | Roemenië |
Madagaskar | 30 dae; visum met aankoms | Slowakye |
Malawi | 90 dae | Slowenië |
Maledive | 90 dae | Spanje |
Maleisië | 90 dae | Switserland |
Marshalleilande | 90 dae | Tonga |
Mauritanië | Tsjeggiese Republiek | |
Mauritius | 90 dae | Verenigde Arabiese Emirate |
Mianmar | 28 dae | Verenigde Koningkryk |
Mikronesië | 30 dae | Verenigde State van Amerika |
Mosambiek | 3 maande | Viëtnam |
Namibië | 3 maande | Ysland |
Nepal | 90 dae; visum met aankoms | |
Oman | 30 dae; E-visum | |
Panama | 180 dae | |
Paraguay | 90 dae | |
Peru | 180 dae | |
Rusland | 90 dae | |
Rwanda | 30 dae; visum met aankoms | |
Senegal | ||
Seychelle | 3 maande; visum met aankoms | |
Singapoer | 30 dae | |
Sint Lucia | 6 weke | |
Somalië | 30 dae; visum met aankoms | |
Sri Lanka | 30 dae; visum met aankoms | |
Suid-Korea | 30 dae | |
Swaziland | 30 dae | |
Tanzanië | 90 dae | |
Thailand | 30 dae | |
Tunisië | 3 maande | |
Turkye | 30 dae; visum met aankoms | |
Uganda | Visum met aankoms | |
Uruguay | 90 dae | |
Venezuela | 90 dae | |
Zambië | 90 dae | |
Zimbabwe | 3 maande |
Ander artikel: Vermy ‘n nagmerrie, doen navorsing voor jy reis