Waar is die top 20 bekostigbaarste plekke om te woon in terme van koopkrag, huurpryse, inkopies en restaurantpryse? Op die wêreldwye indeks presteer Johannesburg die beste van al die Suid-Afrikaanse stede in terme van lewenskoste en is nommer 323 op die ranglys. Pretoria is kort op Johannesburg se hakke in 325ste plek, Durban op 334 en Kaapstad in 344ste plek uit 483 stede.
Israel doen ook goed in die top 50 met Tel Aviv-Yafo (21), Petah Tikva (27), Haifa (32), Beersheba (35) en Jerusalem (40) wat sterk gelys is. In Engeland is Londen die hoogste op die ranglys in 43ste plek. Die top-20-plekke word egter oorheers deur Switserland, Noorweë en die VSA:
Lewenskoste – top-20-stede | Lewenskoste – top-20-lande |
1. Hamilton, Bermuda | 1. Bermuda |
2. Basel, Switserland | 2. Switserland |
3. Zurich, Switserland | 3. Noorweë |
4. Lausanne, Switserland | 4. Ysland |
5. Bern, Switserland | 5. Barbados |
6. Geneva, Switserland | 6. Jersey |
7. Beirut, Lebanon | 7. Israel |
8. Stavanger, Noorweë | 8. Denemarke |
9. Honolulu, VSA | 9. Bahamas |
10. Oslo, Noorweë | 10. Singapoer |
11. Santa Barbara, VSA | 11. Guernsey |
12. New York, VSA | 12. Hong Kong |
13. Bergen, Noorweë | 13. Luxemburg |
14. Reykjavik, Ysland | 14. Australië |
15. Trondheim, Noorweë | 15. Japan |
16. San Francisco, VSA | 16. Ierland |
17. Tromso, Noorweë | 17. Nederland |
18. Oakland, VSA | 18. Nieu-Seeland |
19. Brekeley, VSA | 19. Frankryk |
20. Saint Helier, Jersey | 20. Suid-Korea |
Lewensgehalte – top 20
Die kwaliteit van lewe ranglys word bepaal deur die koste van lewe, gehalte van gesondheidsorg, veiligheid en misdaad, koopkrag, eiendomspryse teenoor inkomste, verkeer en klimaat. Kaapstad is die hoogste op die ranglys van Suid-Afrikaanse stede en is nommer 137 op die lys, terwyl Durban in 143ste plek is en Pretoria 155ste is uit 250 stede ter wêreld. Hier is die top-20-stede in die wêreld wat lewensgehalte aanbetref:
Lewensgehalte – top-20-stede | Lewensgehalte – top-20-lande |
1. Canberra, Australië | 1. Switserland |
2. Adelaide, Australië | 2. Denmark |
3. Raleigh, VSA | 3. Nederland |
4. Charlotte, VSA | 4. Finland |
5. Zurich, Switserland | 5. Australië |
6. Perth, Australië | 6. Ysland |
7. Basel, Switzerland | 7. Duitsland |
8. Austin, VSA | 8. Oostenryk |
9. Eindhoven, Nederland | 9. Nieu-Seeland |
10. Wellington, Nieu-Seeland | 10. Noorweë |
11. Victoria, Kanada | 11. Swede |
12. Seattle, VSA | 12. Estonië |
13. Madison, VSA | 13. Oman |
14. Colombus, VSA | 14. Luxemburg |
15. Geneva, Switserland | 15. VSA |
16. Brisbane, Australië | 16. Japan |
17. Richmond, VSA | 17. Slovenië |
18. Den Haag, Nederland | 18. Spanje |
19. Dallas, VSA | 19. Tjeggiese Republiek |
20. Oklahoma, VSA | 20. Portugal |
Al die inligting in dié artikel is verkry op numbeo.com soos in April 2022.
LEES OOK: Lewenskoste in die buiteland
Deel op
Nuutste artikels